SBGF statistik

Tävlingar

SM betong, Skoghall

2022-09-03 · Skoghalls BGK · Betong · Skoghalls BGK Betong · Originalsidan ↗

Damjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Alison Spets Uppsala BGK 34 32 35 35 35 171 34,20
2 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 35 40 37 33 29 174 34,80

Damseniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 34 28 28 30 26 146 29,20
2 Johanna Lindoff Uppsala BGK 32 29 30 35 39 165 33,00

Herrjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 27 29 31 29 25 141 28,20
2 Filip Björklund Tantogårdens BGK 29 31 27 33 28 148 29,60
3 Filip Lindberg Hofors BGK 30 37 35 29 35 166 33,20
4 Albin Leanders Hofors BGK 39 32 34 32 35 172 34,40
5 Ville Lindström Hofors BGK 34 40 39 40 36 189 37,80

Herrseniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 30 30 27 25 26 138 27,60
2 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 28 28 29 25 32 142 28,40
3 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 27 30 29 28 29 143 28,60
4 Jon Björklund Tantogårdens BGK 30 31 27 29 28 145 29,00
5 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 33 29 29 29 28 148 29,60
6 Anders Landström Hofors BGK 35 31 32 34 31 163 32,60
7 Christian Modén Hofors BGK 35 33 35 36 139 34,75

Oldtimers Damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Annelie Lundell Malmö BGK 29 31 27 26 33 146 29,20
2 Lena Nilsson BGK Kärnan 30 32 29 27 34 152 30,40
3 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 41 36 34 33 38 182 36,40

Oldtimers Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Stefan Björk Skoghalls BGK 22 31 28 30 29 140 28,00
2 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 31 28 30 30 27 146 29,20
3 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 34 28 29 28 29 148 29,60
4 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 33 31 25 30 31 150 30,00
5 Roger Njord Gullbergsbro BGK 27 32 31 30 32 152 30,40
6 Göran Widlert BGK Jönköping 30 30 33 29 33 155 31,00
7 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 29 34 28 33 124 31,00
8 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 27 32 33 33 125 31,25
9 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 30 29 32 35 126 31,50
10 Mats Olsson BGK Kärnan 34 30 30 33 127 31,75
11 Roland Stenberg Trollhättans BGK 37 30 32 31 130 32,50
12 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 37 30 33 31 131 32,75
13 Magnus Sjöö Örebro BGK 32 33 35 36 136 34,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.