Div 3 södra C, Myresjö
2022-07-24 · Myresjö BGK · Filt · Myresjö BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 39 | 32 | 31 | 29 | 131 | 32,75 |
| 2 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 42 | 36 | 40 | 38 | 156 | 39,00 |
| 3 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 41 | 40 | 37 | 40 | 158 | 39,50 |
| 4 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 37 | 43 | 35 | 45 | 160 | 40,00 |
| 5 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 40 | 38 | 38 | 45 | 161 | 40,25 |
| 6 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 45 | 35 | 41 | 46 | 167 | 41,75 |
| 7 | Per Celander | Myresjö BGK | 45 | 42 | 42 | 46 | 175 | 43,75 |
| 8 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 38 | 42 | 53 | 47 | 180 | 45,00 |
| 9 | Leif Savefors | Hårdton IK | 45 | 51 | 47 | 42 | 185 | 46,25 |
| 10 | Karin Hansson | Hårdton IK | 41 | 47 | 47 | 51 | 186 | 46,50 |
| 11 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 61 | 54 | 51 | 49 | 215 | 53,75 |
| 12 | Kim Bergström | MGK Warberg | 45 | 51 | 62 | 62 | 220 | 55,00 |
| 13 | Michael Johansson | MGK Warberg | 56 | 54 | 57 | 54 | 221 | 55,25 |
| 14 | Madelaine Söderlind | Uddevalla BGK | 58 | 53 | 51 | 62 | 224 | 56,00 |
| 15 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 55 | 68 | 72 | 67 | 262 | 65,50 |
| 16 | Josefine Kilu | MGK Warberg | 74 | 59 | 67 | 68 | 268 | 67,00 |
| 17 | Cecilia Petersson | MGK Warberg | 63 | 65 | 86 | 62 | 276 | 69,00 |
| 18 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 34 | 46 | 38 | 118 | 39,33 | |
| 19 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 46 | 47 | 34 | 127 | 42,33 | |
| 20 | Sture Starenhäll | Uddevalla BGK | 50 | 47 | 65 | 162 | 54,00 | |
| 21 | Daniel Rundqvist | Uddevalla BGK | 61 | 51* | 39 | 63 | 163 | 54,33 |
| 22 | Stefan Hall | Hårdton IK | 57 | 63 | 51 | 171 | 57,00 | |
| 23 | Terese Palmberg | Uddevalla BGK | 72 | 53 | 54 | 179 | 59,67 | |
| 24 | Stephan Schrevelius | Hårdton IK | 68 | 59 | 76 | 203 | 67,67 | |
| 25 | Göran Gustafsson | Hårdton IK | 45 | 48 | 93 | 46,50 | ||
| 26 | Melker Rundqvist | Uddevalla BGK | 55 | 15* | 50 | 51* | 105 | 52,50 |
| 27 | Bo Nydén | Eskilstuna BGK | 54 | 59 | 113 | 56,50 | ||
| 28 | Neville Palmberg | Uddevalla BGK | 72 | 79 | 151 | 75,50 | ||
| 29 | Mariella Rundqvist | Uddevalla BGK | 64 | 18* | 64 | 64,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.