Div 3 Södra C, Uddevalla BGK
2022-05-08 · Uddevalla BGK · Adventuregolf · Uddevalla BGK MOS · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 33 | 33 | 37 | 32 | 135 | 33,75 |
| 2 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 37 | 31 | 34 | 35 | 137 | 34,25 |
| 3 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 33 | 40 | 32 | 34 | 139 | 34,75 |
| 4 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 36 | 33 | 36 | 35 | 140 | 35,00 |
| 5 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 37 | 33 | 39 | 31 | 140 | 35,00 |
| 6 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 37 | 34 | 35 | 35 | 141 | 35,25 |
| 7 | Jan Hedström | Hårdton IK | 34 | 37 | 38 | 33 | 142 | 35,50 |
| 8 | Melker Rundqvist | Uddevalla BGK | 38 | 37 | 36 | 32 | 143 | 35,75 |
| 9 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 35 | 38 | 36 | 36 | 145 | 36,25 |
| 10 | Gunnar Lindqvist | Uddevalla BGK | 37 | 37 | 37 | 35 | 146 | 36,50 |
| 11 | Per Celander | Myresjö BGK | 38 | 37 | 36 | 35 | 146 | 36,50 |
| 12 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 40 | 34 | 40 | 32 | 146 | 36,50 |
| 13 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 37 | 37 | 37 | 38 | 149 | 37,25 |
| 14 | Cecilia Petersson | MGK Warberg | 43 | 41 | 38 | 35 | 157 | 39,25 |
| 15 | Kim Bergström | MGK Warberg | 40 | 41 | 36 | 40 | 157 | 39,25 |
| 16 | Michael Johansson | MGK Warberg | 42 | 37 | 41 | 41 | 161 | 40,25 |
| 17 | Josefine Kilu | MGK Warberg | 43 | 46 | 43 | 51 | 183 | 45,75 |
| 18 | Per Nilsson | Hårdton IK | 33 | 36 | 35 | 104 | 34,67 | |
| 19 | Leif Savefors | Hårdton IK | 32 | 35 | 38 | 105 | 35,00 | |
| 20 | Karin Hansson | Hårdton IK | 33 | 38 | 34 | 105 | 35,00 | |
| 21 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 37 | 40 | 31 | 108 | 36,00 | |
| 22 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 37 | 37 | 36 | 110 | 36,67 | |
| 23 | Neville Palmberg | Uddevalla BGK | 43 | 39 | 37 | 119 | 39,67 | |
| 24 | Terese Palmberg | Uddevalla BGK | 36 | 35 | 71 | 35,50 | ||
| 25 | Daniel Rundqvist | Uddevalla BGK | 35 | 36 | 71 | 35,50 | ||
| 26 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 37 | 35 | 72 | 36,00 | ||
| 27 | Sture Starenhäll | Uddevalla BGK | 34 | 39 | 73 | 36,50 | ||
| 28 | Stefan Hall | Hårdton IK | 37 | 37 | 74 | 37,00 | ||
| 29 | Kenneth Gustavsson | Uddevalla BGK | 32 | 32 | 32,00 | |||
| 30 | Göran Gustafsson | Hårdton IK | 37 | 37 | 37,00 | |||
| 31 | Bo Olsson | Uddevalla BGK | 38 | 38 | 38,00 | |||
| 32 | Mariella Rundqvist | Uddevalla BGK | 43 | 43 | 43,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.