Div 1 Norra, Uppsala BGK
2022-07-23 · Uppsala BGK · EB · Uppsala BGK Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 23 | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 159 | 22,71 |
| 2 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 23 | 23 | 20 | 22 | 29 | 23 | 164 | 23,43 |
| 3 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 26 | 23 | 27 | 22 | 23 | 23 | 22 | 166 | 23,71 |
| 4 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 25 | 24 | 25 | 22 | 25 | 23 | 168 | 24,00 |
| 5 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 26 | 27 | 170 | 24,29 |
| 6 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK | 24 | 25 | 26 | 23 | 25 | 26 | 22 | 171 | 24,43 |
| 7 | Rasmus Bergqvist | Skoghalls BGK | 26 | 26 | 24 | 22 | 25 | 23 | 25 | 171 | 24,43 |
| 8 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 27 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 171 | 24,43 |
| 9 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb | 23 | 30 | 24 | 24 | 20 | 23 | 28 | 172 | 24,57 |
| 10 | Mikael Illmesjö | MGK 49 Nyköping | 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 25 | 23 | 178 | 25,43 |
| 11 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 28 | 30 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 178 | 25,43 |
| 12 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 29 | 25 | 26 | 24 | 27 | 24 | 24 | 179 | 25,57 |
| 13 | Tim Gustafsson | Örebro BGK | 23 | 27 | 26 | 25 | 24 | 28 | 26 | 179 | 25,57 |
| 14 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 27 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 25 | 180 | 25,71 |
| 15 | Morgan Tunmats | Örebro BGK | 28 | 25 | 26 | 28 | 25 | 23 | 25 | 180 | 25,71 |
| 16 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 23 | 27 | 28 | 22 | 25 | 27 | 28 | 180 | 25,71 |
| 17 | Love Svensson | Uppsala BGK | 29 | 27 | 29 | 23 | 25 | 23 | 25 | 181 | 25,86 |
| 18 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 25 | 28 | 24 | 29 | 24 | 26 | 26 | 182 | 26,00 |
| 19 | Johan Andersson | Örebro BGK | 29 | 27 | 30 | 26 | 24 | 23 | 26 | 185 | 26,43 |
| 20 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 29 | 28 | 25 | 21 | 23 | 29 | 31 | 186 | 26,57 |
| 21 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 31 | 28 | 26 | 29 | 23 | 25 | 25 | 187 | 26,71 |
| 22 | Magnus Mårtensson | Örebro BGK | 29 | 31 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 188 | 26,86 |
| 23 | Julia Sjöberg | Skoghalls BGK | 26 | 30 | 25 | 32 | 31 | 25 | 22 | 191 | 27,29 |
| 24 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 33 | 26 | 28 | 22 | 25 | 28 | 29 | 191 | 27,29 |
| 25 | Roger Adermalm | Skellefteå Bangolfklubb | 31 | 33 | 26 | 20 | 30 | 26 | 26 | 192 | 27,43 |
| 26 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 31 | 32 | 28 | 26 | 25 | 29 | 27 | 198 | 28,29 |
| 27 | Simon Levander | Södertälje BGK | 29 | 25 | 32 | 27 | 26 | 31 | 29 | 199 | 28,43 |
| 28 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 28 | 30 | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 204 | 29,14 |
| 29 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 132 | 22,00 | |
| 30 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 24 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 149 | 24,83 | |
| 31 | Roger Henriksson | Skellefteå Bangolfklubb | 27 | 29 | 23 | 25 | 23 | 26 | 153 | 25,50 | |
| 32 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 29 | 25 | 28 | 25 | 24 | 23 | 154 | 25,67 | |
| 33 | Alva Kvarnström | Örnsköldsviks MGK | 28 | 22 | 25 | 27 | 26 | 30 | 158 | 26,33 | |
| 34 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 26 | 25 | 27 | 27 | 29 | 25 | 159 | 26,50 | |
| 35 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK | 27 | 26 | 30 | 16* | 28 | 29 | 29 | 169 | 28,17 |
| 36 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 23 | 27 | 27 | 26 | 22 | 125 | 25,00 | ||
| 37 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 28 | 25 | 26 | 28* | 25 | 28 | 132 | 26,40 | |
| 38 | Robbin Fahlén Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 32 | 29 | 24 | 30 | 32 | 147 | 29,40 | ||
| 39 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 26* | 16* | 32 | 31 | 28 | 31 | 30 | 152 | 30,40 |
| 40 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 25 | 7* | 15* | 30 | 29 | 28 | 112 | 28,00 | |
| 41 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 30 | 7* | 29 | 27 | 27 | 113 | 28,25 | ||
| 42 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 3* | 15* | 14* | 26 | 26 | 52 | 26,00 | ||
| 43 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | 28 | 29 | 57 | 28,50 | |||||
| 44 | Peter Persson | Södertälje BGK | 23* | 13* | 28 | 28 | 28,00 | ||||
| 45 | Alva Öhman | Skellefteå Bangolfklubb | 30 | 30 | 30,00 | ||||||
| 46 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 32 | 32 | 32,00 | ||||||
| 47 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 34 | 34 | 34,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.