Snoflingan i Asarum
2022-04-09 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 23 | 24 | 23 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 | 174 | 21,75 |
| 2 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 21 | 28 | 23 | 19 | 22 | 20 | 22 | 24 | 179 | 22,38 |
| 3 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 28 | 23 | 25 | 25 | 29 | 25 | 21 | 25 | 201 | 25,13 |
| 4 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 26 | 24 | 29 | 27 | 26 | 23 | 27 | 24 | 206 | 25,75 |
| 5 | Johanna Lindoff | Uppsala BGK | 27 | 24 | 30 | 24 | 24 | 34 | 28 | 22 | 213 | 26,63 |
| 6 | Love Svensson | Uppsala BGK | 24 | 31 | 28 | 31 | 27 | 27 | 22 | 26 | 216 | 27,00 |
| 7 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | 26 | 36 | 27 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 220 | 27,50 |
| 8 | Emilia Björklund | Tantogårdens BGK | 30 | 25 | 26 | 42 | 29 | 26 | 22 | 24 | 224 | 28,00 |
| 9 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 24 | 29 | 31 | 31 | 28 | 27 | 28 | 27 | 225 | 28,13 |
| 10 | Gustav Ribbholm | MGK 49 Nyköping | 27 | 32 | 27 | 30 | 23 | 25 | 36 | 25 | 225 | 28,13 |
| 11 | Alva Kvarnström | Örnsköldsviks MGK | 25 | 27 | 31 | 25 | 35 | 25 | 27 | 34 | 229 | 28,63 |
| 12 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 31 | 29 | 29 | 25 | 29 | 31 | 27 | 30 | 231 | 28,88 |
| 13 | William Forslund | Skönsbergs SK | 30 | 30 | 27 | 29 | 24 | 28 | 34 | 30 | 232 | 29,00 |
| 14 | Josef Widlert Nord | BGK Jönköping | 28 | 33 | 28 | 28 | 35 | 27 | 27 | 28 | 234 | 29,25 |
| 15 | Jill Spets | Uppsala BGK | 36 | 33 | 32 | 29 | 25 | 24 | 25 | 33 | 237 | 29,63 |
| 16 | Alison Spets | Uppsala BGK | 32 | 26 | 35 | 28 | 26 | 30 | 29 | 32 | 238 | 29,75 |
| 17 | Didrik Ahlqvist | BGK Jönköping | 28 | 33 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 30 | 240 | 30,00 |
| 18 | Elin Spets | Uppsala BGK | 34 | 33 | 29 | 32 | 33 | 31 | 25 | 30 | 247 | 30,88 |
| 19 | Hugo Hörnsten | Örnsköldsviks MGK | 28 | 38 | 31 | 34 | 35 | 29 | 36 | 32 | 263 | 32,88 |
| 20 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 39 | 39 | 32 | 32 | 29 | 32 | 31 | 39 | 273 | 34,13 |
| 21 | Ken Spets | Uppsala BGK | 42 | 40 | 45 | 33 | 35 | 37 | 40 | 37 | 309 | 38,63 |
| 22 | Nova Ryner | Uppsala BGK | 35 | 37 | 43 | 34 | 46 | 42 | 45 | 32 | 314 | 39,25 |
| 23 | Turbo Temmel | Skönsbergs SK | 40 | 43 | 33 | 43 | 46 | 34 | 38 | 37 | 314 | 39,25 |
| 24 | Tobias Södergren | Asarums BGK | 43 | 35 | 34 | 35 | 40 | 43 | 44 | 50 | 324 | 40,50 |
| 25 | Siegfried Eidtner | Asarums BGK | 44 | 48 | 43 | 42 | 43 | 41 | 44 | 40 | 345 | 43,13 |
| 26 | Amanda Ryner | Uppsala BGK | 42 | 38 | 48 | 43 | 36 | 55 | 40 | 43 | 345 | 43,13 |
| 27 | Eddi Smiding | Asarums BGK | 51 | 46 | 47 | 47 | 42 | 33 | 44 | 40 | 350 | 43,75 |
| 28 | Maximilian Eidtner | Asarums BGK | 48 | 32 | 44 | 46 | 53 | 58 | 42 | 42 | 365 | 45,63 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.