SBGF statistik

Tävlingar

DM, MSBGF

2022-09-25 · _Klubblösa · EB · Originalsidan ↗

FB

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 56 39 74 38 50 257 51,40

HJ

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 26 20 25 22 24 117 23,40
2 Alexander Timvik Haga BGK 26 25 24 24 27 126 25,20
3 Gustav Westman Mosås BGK 29 32 25 29 28 143 28,60

HS

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 20 19 19 21 18 97 19,40
2 Robin Andersson Strängnäs BGK 24 22 20 21 21 108 21,60
3 Simon Levander Södertälje BGK 21 23 25 20 23 112 22,40
4 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 28 24 24 26 24 126 25,20
5 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 31 40 28 33 24 156 31,20

OTD

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Ingela Eriksson Djulö BGK 23 23 27 20 21 114 22,80
2 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 25 27 22 22 30 126 25,20
3 Eva Prennfors Strängnäs BGK 27 26 24 29 23 129 25,80
4 Lena Brown BGK Spiik 25 28 25 24 37 139 27,80
5 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 26 31 28 29 26 140 28,00
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 26 27 28 31 29 141 28,20
7 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 28 30 32 27 33 150 30,00
8 Åsa Jakobsson Mosås BGK 31 31 26 32 33 153 30,60
9 Maria Gyllander Mosås BGK 34 27 34 34 36 165 33,00
10 Annalena Kilsberger Mosås BGK 55 48 54 46 49 252 50,40

OTH

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Håkan Robertsson Mosås BGK 20 19 21 22 21 103 20,60
2 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 22 20 24 21 23 110 22,00
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 21 21 24 22 25 113 22,60
4 Björn Carrö Södertälje BGK 22 21 22 24 24 113 22,60
5 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 20 21 24 26 24 115 23,00
6 Daniel Ågren Södertälje BGK 24 23 25 23 22 117 23,40
7 Joakim Lindström Strängnäs BGK 23 26 25 21 24 119 23,80
8 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 25 25 24 23 23 120 24,00
9 Peter Lindqvist Djulö BGK 27 25 22 23 25 122 24,40
10 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 25 26 23 22 28 124 24,80
11 Bo Nydén Eskilstuna BGK 28 24 28 23 21 124 24,80
12 Roberth Hummelgren Djulö BGK 21 21 30 26 27 125 25,00
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 24 24 23 23 32 126 25,20
14 Jan Söderqvist Södertälje BGK 26 26 24 25 26 127 25,40
15 Bror Wallén Eskilstuna BGK 23 26 28 27 25 129 25,80
16 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 26 28 23 33 23 133 26,60
17 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 28 23 28 25 29 133 26,60
18 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 26 27 29 27 24 133 26,60
19 Conny Pihl Uppsala BGK 25 30 23 25 32 135 27,00
20 Magnus Sjöö Örebro BGK 27 28 30 25 25 135 27,00
21 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 38 31 25 18 26 138 27,60
22 Stefan Johansson Örebro BGK 28 31 32 27 25 143 28,60
23 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 29 32 28 23 33 145 29,00
24 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 34 32 27 32 36 161 32,20
25 Mattias Andersson Örebro BGK 31 31 33 38 30 163 32,60
26 Patrik Carlqvist Djulö BGK 27 41 36 42 24 170 34,00
27 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 36 36 36 31 32 171 34,20
28 Thomas Kilsberger Mosås BGK 44 31 39 49 34 197 39,40

PC

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 35 41 34 33 37 180 36,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.