SBGF statistik

Tävlingar

IT, City Golf Tour 2, Uppsala BGK

2022-04-23 · Uppsala BGK · Adventuregolf · Uppsala BGK Utomhus Adventuregolf · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Thomas Damberg Uppsala BGK 30 28 28 33 25 31 27 202 28,86
2 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 32 33 31 25 31 29 31 212 30,29
3 Christer Timvik Haga BGK 35 31 30 28 28 28 33 213 30,43
4 Pär Hinds Sundsvalls BGK 32 27 31 30 32 32 30 214 30,57
5 Mari Hinds Sundsvalls BGK 31 28 31 34 30 33 31 218 31,14
6 Anders Näslund Sundsvalls BGK 31 30 35 33 28 28 33 218 31,14
7 Alexander Timvik Haga BGK 35 31 31 26 31 31 34 219 31,29
8 Mari Aldrev Haga BGK 35 31 30 31 29 32 33 221 31,57
9 Reine Hansson Haninge BGK 32 32 29 30 34 35 33 225 32,14
10 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 34 35 33 33 32 34 34 235 33,57

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 31 28 22 26 22 25 23 177 25,29
2 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 28 28 27 26 24 28 189 27,00
3 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 30 28 30 26 27 24 25 190 27,14
4 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 28 27 28 25 29 28 191 27,29
5 Roger Svensson Tyresö BGK 24 28 29 27 30 29 24 191 27,29
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 31 25 27 27 29 25 29 193 27,57
7 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 27 28 26 30 29 27 194 27,71
8 Anders Olsson Uppsala BGK 33 27 29 29 25 29 23 195 27,86
9 Hans Olofsson Kungälvs BGK 29 32 30 27 26 30 22 196 28,00
10 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 27 26 29 28 28 31 27 196 28,00
11 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 30 26 28 32 29 26 26 197 28,14
12 Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 28 30 31 32 27 23 27 198 28,29
13 Alexander Malina Uppsala BGK 25 25 34 26 30 33 26 199 28,43
14 Patrik Wass Haga BGK 28 29 30 29 29 28 28 201 28,71
15 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 25 34 32 29 29 26 26 201 28,71
16 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 29 27 32 25 30 31 202 28,86
17 Frank Bisesi USPGMA 31 28 28 33 26 29 27 202 28,86
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 27 30 30 30 28 28 30 203 29,00
19 Johan Carlsson Haga BGK 32 28 29 27 29 29 32 206 29,43
20 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 30 29 35 24 31 30 27 206 29,43
21 Fredrik Hasselgren Haga BGK 31 28 27 28 31 30 32 207 29,57
22 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 32 30 30 30 28 29 28 207 29,57
23 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 27 30 30 30 30 35 26 208 29,71
24 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 30 31 29 29 31 32 29 211 30,14
25 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 32 33 31 30 27 29 30 212 30,29
26 Jan Söderqvist Södertälje BGK 31 29 30 30 33 33 27 213 30,43
27 Tom Ahlberg Botnia MGK 36 31 33 25 36 26 26 213 30,43
28 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 36 27 29 30 26 32 34 214 30,57
29 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 31 35 35 29 30 32 30 222 31,71
30 Peter Elfvén Uppsala BGK 32 34 29 31 32 35 30 223 31,86

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Jill Spets Uppsala BGK 38 32 28 26 31 30 185 30,83
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 33 32 31 32 35 31 194 32,33
3 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 31 33 31 34 32 40 201 33,50
4 Ken Spets Uppsala BGK 38 37 30 33 32 33 203 33,83
5 Elvin Panther Uppsala BGK 39 35 36 35 30 35 210 35,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.