SBGF statistik

Tävlingar

NT, Sundsvall MOS söndag

2022-07-10 · Sundsvalls BGK · Adventuregolf · Originalsidan ↗

Breddklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 32 31 31 31 125 31,25
2 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 32 32 32 31 127 31,75
3 Thomas Damberg Uppsala BGK 32 32 31 33 128 32,00
4 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 34 31 30 34 129 32,25
5 William Forslund Skönsbergs SK 32 29 33 35 129 32,25
6 Pär Hinds Sundsvalls BGK 35 32 31 31 129 32,25
7 Peter Nyqvist Sundsvalls BGK 35 31 33 33 132 33,00
8 Carina Temmel Skönsbergs SK 35 29 34 34 132 33,00
9 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 33 38 31 31 133 33,25
10 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 30 33 33 37 133 33,25
11 Per Viklund Sundsvalls BGK 33 34 31 35 133 33,25
12 Anton Näsberg Sundsvalls BGK 30 35 35 34 134 33,50
13 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 38 39 30 30 137 34,25
14 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 36 32 36 37 141 35,25
15 Ove Vedin Sundsvalls BGK 38 33 34 36 141 35,25
16 Anders Näslund Sundsvalls BGK 31 37 40 38 146 36,50
17 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 40 35 37 36 148 37,00
18 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 36 40 38 45 159 39,75
19 Nanette Liljeholm Södertälje BGK 38 41 46 42 167 41,75

Ungdomsklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 30 33 33 36 132 33,00
2 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 36 41 32 36 145 36,25
3 Elvin Panther Uppsala BGK 37 36 38 38 149 37,25
4 Ebbot Panther Uppsala BGK 41 39 36 41 157 39,25
5 Leo Hjalmarsson Skönsbergs SK 45 44 52 45 186 46,50
6 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 50 47 45 49 191 47,75

Öppen Elitklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 27 30 28 113 28,25
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 31 28 31 25 115 28,75
3 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 31 29 26 117 29,25
4 Åke Rossander Sundsvalls BGK 28 31 31 31 121 30,25
5 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 33 29 29 122 30,50
6 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 32 28 32 122 30,50
7 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 27 30 33 33 123 30,75
8 Joakim Ring Sundsvalls BGK 33 29 31 30 123 30,75
9 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 28 31 33 31 123 30,75
10 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 28 34 33 126 31,50
11 Thomas Öberg Södertälje BGK 34 30 31 33 128 32,00
12 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 32 32 32 33 129 32,25
13 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 32 32 35 33 132 33,00
14 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 35 28 35 35 133 33,25
15 Max Zakrisson Sundsvalls BGK 35 36 32 34 137 34,25
16 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 36 35 33 33 137 34,25
17 Rickard Zakrisson Sundsvalls BGK 35 42 34 31 142 35,50
18 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 41 31 41 35 148 37,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.