SBGF statistik

Tävlingar

NT, Sundsvall MOS lördag

2022-07-09 · Sundsvalls BGK · Adventuregolf · Originalsidan ↗

Breddklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 35 32 32 32 131 32,75
2 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 35 35 30 131 32,75
3 Pär Hinds Sundsvalls BGK 35 31 35 33 134 33,50
4 Thomas Damberg Uppsala BGK 38 31 34 33 136 34,00
5 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 35 34 35 32 136 34,00
6 Ove Vedin Sundsvalls BGK 32 30 38 38 138 34,50
7 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 33 36 36 33 138 34,50
8 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 31 35 35 39 140 35,00
9 William Forslund Skönsbergs SK 37 35 33 36 141 35,25
10 Anton Näsberg Sundsvalls BGK 40 34 36 32 142 35,50
11 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 37 32 37 39 145 36,25
12 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 35 35 39 36 145 36,25
13 Anders Näslund Sundsvalls BGK 33 42 33 39 147 36,75
14 Carina Temmel Skönsbergs SK 35 35 38 40 148 37,00
15 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 37 39 34 38 148 37,00
16 Peter Nyqvist Sundsvalls BGK 44 35 34 36 149 37,25
17 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 33 38 38 40 149 37,25
18 Per Viklund Sundsvalls BGK 35 37 41 40 153 38,25
19 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 37 36 39 44 156 39,00
20 Nanette Liljeholm Södertälje BGK 49 40 37 43 169 42,25

Ungdomsklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 33 30 42 36 141 35,25
2 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 40 41 36 37 154 38,50
3 Elvin Panther Uppsala BGK 39 42 37 41 159 39,75
4 Ebbot Panther Uppsala BGK 40 45 47 36 168 42,00
5 Leo Hjalmarsson Skönsbergs SK 45 44 44 43 176 44,00
6 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 51 47 47 47 192 48,00

Öppen Elitklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 32 32 28 31 123 30,75
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK 31 28 31 34 124 31,00
3 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 32 29 32 33 126 31,50
4 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 35 31 34 27 127 31,75
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK 36 29 29 33 127 31,75
6 Thomas Öberg Södertälje BGK 29 35 31 33 128 32,00
7 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 33 29 37 29 128 32,00
8 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 32 32 31 34 129 32,25
9 André Söderlund Sundsvalls BGK 32 34 33 31 130 32,50
10 Max Zakrisson Sundsvalls BGK 35 29 32 35 131 32,75
11 Åke Rossander Sundsvalls BGK 33 33 34 33 133 33,25
12 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 34 32 33 35 134 33,50
13 Rickard Zakrisson Sundsvalls BGK 33 37 29 37 136 34,00
14 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 32 34 34 38 138 34,50
15 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 38 32 37 34 141 35,25
16 Elias Slagbrand Sundsvalls BGK 32 35 35 39 141 35,25
17 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 36 31 36 38 141 35,25
18 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 37 41 39 35 152 38,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.