DM, MSBGF, Strängnäs, 5-Manna Lag
2022-08-14 · Strängnäs BGK · Filt · Strängnäs BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 43 | 28 | 71 | 35,50 |
| 2 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 36 | 35 | 71 | 35,50 |
| 3 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 39 | 34 | 73 | 36,50 |
| 4 | Ulf Swedberg | Strängnäs BGK | 33 | 40 | 73 | 36,50 |
| 5 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 37 | 40 | 77 | 38,50 |
| 6 | Bengt Ohlsson | Eskilstuna BGK | 39 | 38 | 77 | 38,50 |
| 7 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 35 | 43 | 78 | 39,00 |
| 8 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 43 | 36 | 79 | 39,50 |
| 9 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 40 | 39 | 79 | 39,50 |
| 10 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 37 | 43 | 80 | 40,00 |
| 11 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK | 38 | 45 | 83 | 41,50 |
| 12 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 40 | 43 | 83 | 41,50 |
| 13 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 41 | 44 | 85 | 42,50 |
| 14 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 40 | 47 | 87 | 43,50 |
| 15 | Lennart Rundström | Djulö BGK | 47 | 41 | 88 | 44,00 |
| 16 | Tommy Edeving | Strängnäs BGK | 42 | 46 | 88 | 44,00 |
| 17 | Eva Prennfors | Strängnäs BGK | 44 | 45 | 89 | 44,50 |
| 18 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 48 | 42 | 90 | 45,00 |
| 19 | Urpo Lindholm | Södertälje BGK | 52 | 40 | 92 | 46,00 |
| 20 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 50 | 42 | 92 | 46,00 |
| 21 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 43 | 50 | 93 | 46,50 |
| 22 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 48 | 46 | 94 | 47,00 |
| 23 | Gustav Westman | Mosås BGK | 47 | 48 | 95 | 47,50 |
| 24 | Ryno Vestergren | Djulö BGK | 47 | 49 | 96 | 48,00 |
| 25 | Joakim Holm | Mosås BGK | 46 | 50 | 96 | 48,00 |
| 26 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 46 | 53 | 99 | 49,50 |
| 27 | Sabine Rundström | Djulö BGK | 51 | 51 | 102 | 51,00 |
| 28 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 55 | 47 | 102 | 51,00 |
| 29 | Teijo Lindholm | Södertälje BGK | 56 | 47 | 103 | 51,50 |
| 30 | Fredrik Ljungberg | Södertälje BGK | 58 | 46 | 104 | 52,00 |
| 31 | Herbert Lippert | Eskilstuna BGK | 53 | 54 | 107 | 53,50 |
| 32 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 63 | 46 | 109 | 54,50 |
| 33 | Åke Eriksson | Södertälje BGK | 53 | 58 | 111 | 55,50 |
| 34 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 60 | 52 | 112 | 56,00 |
| 35 | Eva Carlsson | Södertälje BGK | 63 | 51 | 114 | 57,00 |
| 36 | Janchai Saengkham | Södertälje BGK | 52 | 71 | 123 | 61,50 |
| 37 | Thomas Kilsberger | Mosås BGK | 66 | 58 | 124 | 62,00 |
| 38 | Teija Sarkkinen | Eskilstuna BGK | 57 | 68 | 125 | 62,50 |
| 39 | Thomas Kron | Eskilstuna BGK | 63 | 64 | 127 | 63,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.