SBGF statistik

Tävlingar

IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK

2022-04-30 · Gullbergsbro BGK · Adventuregolf · Gullbergsbro BGK MOS · Originalsidan ↗

BREDD

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 34 31 33 34 30 30 31 223 31,86
2 Maria Möller Gullbergsbro BGK 34 35 35 34 32 32 31 233 33,29
3 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 35 35 37 31 33 32 234 33,43
4 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 35 33 33 38 30 33 32 234 33,43
5 Christer Timvik Haga BGK 31 32 34 32 35 39 31 234 33,43
6 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 33 35 35 36 34 31 35 239 34,14
7 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 35 35 35 33 34 36 34 242 34,57
8 Elmar Larsson Gullbergsbro BGK 30 34 34 36 36 36 38 244 34,86
9 Lennart Johnsson Askims BGK 37 35 37 40 35 34 35 253 36,14
10 Agneta Harrysson Asarums BGK 39 34 38 35 38 40 35 259 37,00
11 Ralf Englund Göteborg BGK 38 38 36 41 36 34 44 267 38,14
12 Gill Bengtsson Gullbergsbro BGK 36 36 42 38 38 34 46 270 38,57
13 Mari Aldrev Haga BGK 43 42 41 45 49 44 39 303 43,29

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Gunnar Bengtsson Askims BGK 36 27 30 29 31 30 29 212 30,29
2 Mats Eisenschmidt Askims BGK 34 33 28 29 29 33 28 214 30,57
3 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 30 28 30 35 31 29 31 214 30,57
4 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 33 34 28 32 30 29 29 215 30,71
5 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 30 26 32 36 28 28 36 216 30,86
6 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 30 33 29 34 32 30 30 218 31,14
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 30 34 34 30 31 31 30 220 31,43
8 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 31 31 32 30 34 29 34 221 31,57
9 Reine Njord Gullbergsbro BGK 35 31 32 31 33 30 29 221 31,57
10 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 30 34 30 33 32 30 33 222 31,71
11 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 36 27 30 32 33 29 35 222 31,71
12 Pauli Kuikka Askims BGK 34 33 31 30 29 31 34 222 31,71
13 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 28 31 43 31 30 31 29 223 31,86
14 Matej Vlcek AGBH Team 35 33 31 29 32 32 31 223 31,86
15 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 33 36 32 29 34 33 31 228 32,57
16 Daniel Vlcek AGHB Team 32 31 33 32 34 36 31 229 32,71
17 Tom Ahlberg Botnia MGK 32 31 36 32 35 31 34 231 33,00
18 Robert Majlöv Askims BGK 28 34 38 39 34 30 30 233 33,29
19 Anders Lönnkvist Askims BGK 32 35 37 32 33 32 32 233 33,29
20 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 32 32 34 36 34 32 33 233 33,29
21 Jens Bergström Askims BGK 29 35 36 36 34 32 31 233 33,29
22 Håkan Erlandsson Askims BGK 36 33 33 35 35 30 32 234 33,43
23 Johan Carlsson Haga BGK 31 32 38 37 31 30 35 234 33,43
24 Annelie Lundell Malmö BGK 35 32 34 40 30 34 30 235 33,57
25 Jenny Erlandsson Askims BGK 34 36 36 36 33 33 35 243 34,71

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.