SBGF statistik

Tävlingar

NT, Warbergsmaran

2022-06-04 · MGK Warberg · EB · MGK Warberg Europabana · Originalsidan ↗

Klass A (öppen)

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Sjövikens IF 27 21 22 22 22 22 19 22 177 22,13
2 Magnus Sörström MGK Warberg 23 19 23 23 21 20 31 22 182 22,75
3 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 24 27 23 21 24 22 21 23 185 23,13
4 Lorentz Neverland MGK Warberg 26 23 21 23 27 23 26 25 194 24,25
5 Susann Johansen MGK Warberg 21 25 24 27 21 25 27 24 194 24,25
6 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 24 21 22 22 28 25 29 25 196 24,50
7 Anders Klaesson Hårdton IK 29 25 22 22 27 22 23 26 196 24,50
8 Jonny Karlsson Uddevalla BGK 26 22 27 30 24 25 27 25 206 25,75
9 Håkan Erlandsson Askims BGK 31 24 25 25 29 23 26 23 206 25,75
10 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 24 27 25 24 25 23 33 38 219 27,38
11 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 31 30 25 28 26 26 31 26 223 27,88
12 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 25 29 28 32 29 27 32 31 233 29,13

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Mikael Reszke MGK Warberg 24 26 24 27 26 25 22 24 198 24,75
2 Per Celander Myresjö BGK 27 30 28 23 26 31 32 23 220 27,50
3 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 29 25 32 25 26 31 24 31 223 27,88
4 Robert Majlöv Askims BGK 30 29 29 24 27 31 25 32 227 28,38
5 Mikael Dahl MGK Warberg 32 24 30 25 25 25 32 34 227 28,38
6 Bertil Andersson Borås MGK 30 30 32 24 31 26 32 27 232 29,00
7 Ingvar Johansson MGK Warberg 36 29 28 31 26 26 29 28 233 29,13
8 Anders Sjölin Myresjö BGK 33 28 35 22 33 24 28 30 233 29,13
9 Marie Kjellberg MGK Warberg 30 31 30 30 34 42 27 26 250 31,25
10 Bengt-Åke Malmberg MGK Warberg 34 31 27 36 30 38 36 39 271 33,88

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 28 29 27 30 26 27 27 24 218 27,25
2 Kristian Norling Uddevalla BGK 41 29 23 28 27 25 22 31 226 28,25
3 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 35 28 32 33 31 31 28 32 250 31,25
4 Lennart Efraimsson Tuve Tigers BGK 41 28 33 26 27 32 34 29 250 31,25
5 Cecilia Petersson MGK Warberg 36 25 32 31 33 36 34 38 265 33,13
6 Lena Hellström Göteborg BGK 39 38 27 35 30 31 30 37 267 33,38
7 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 33 38 32 26 39 41 28 37 274 34,25
8 Victor Efraimsson Tuve Tigers BGK 47 36 32 39 44 33 30 35 296 37,00
9 Josefine Kilu MGK Warberg 37 38 38 39 43 33 43 35 306 38,25

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.