NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2023-04-15 · Rimforsa Filt · Sabine Rundström, Djulö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tvåport | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1,89 | 1,66 |
| 2 | Hål i backe utan green | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,11 | 1,81 |
| 3 | Dosering | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,22 | 2,61 |
| 4 | Vallgrav | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,56 | 1,97 |
| 5 | Lådbana | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2,78 | 2,28 |
| 6 | Vagga utan green | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2,11 | 1,91 |
| 7 | Gentleman utan green | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3,11 | 2,56 |
| 8 | Synvilla | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,44 | 2,27 |
| 9 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,89 | 1,81 |
| 10 | Möllbergsvagga | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,22 | 2,22 |
| 11 | Ränna i backe | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2,00 | 2,84 |
| 12 | Fiskben | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3,00 | 2,98 |
| 13 | Tysk klack i backe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,89 | 1,87 |
| 14 | Alternativ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,22 | 2,22 |
| 15 | Sparbössa utan green | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 3,22 | 1,54 |
| 16 | Örkelljunga med green | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4,22 | 2,96 |
| 17 | Spång | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 2,25 |
| 18 | Inslag | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2,78 | 1,50 |
| Summa | 48 | 45 | 52 | 41 | 43 | 41 | 49 | 45 | 44 | 45,33 | 39,26 |
Totalresultat: 408 på 9 varv · snitt 45,33 per varv