DS, Munktellserien:1, EB
2025-12-07 · Munktellarenan Europabana · Tomas Tillman, Norrtälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 3 | Passage | 2 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 1,00 | 1,55 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 1,50 | 1,18 |
| 6 | Salto | 1 | 2 | 1,50 | 1,59 |
| 7 | Vinkel | 1 | 2 | 1,50 | 1,24 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 1,50 | 1,27 |
| 9 | Mosbricka | 5 | 1 | 3,00 | 1,38 |
| 10 | Håv | 2 | 1 | 1,50 | 1,23 |
| 11 | Klack | 2 | 3 | 2,50 | 1,24 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 1,00 | 1,62 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 1,50 | 1,42 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1,00 | 1,07 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 |
| 17 | Fönster | 4 | 3 | 3,50 | 1,66 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1,00 | 1,23 |
| Summa | 29 | 27 | 28,00 | 23,94 |
Totalresultat: 56 på 2 varv · snitt 28,00 per varv