Spelare / Christian Söderqvist
NT, Sumpan Cup
2020-09-12 · Sundbybergs BGK MOS · Christian Söderqvist, Sundbybergs BGK · Öppen klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETTAN | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,14 |
| 2 | TVÅAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,56 | 1,74 |
| 3 | TREAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 4 | FYRAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,78 | 1,82 |
| 5 | FEMMAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,54 |
| 6 | SEXAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 7 | SJUAN | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,86 |
| 8 | ÅTTAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,90 |
| 9 | NIAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,93 |
| 10 | TIAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,44 | 1,66 |
| 11 | ELVAN | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,33 | 1,55 |
| 12 | TOLVAN | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,89 | 1,73 |
| 13 | TRETTON | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,78 | 1,69 |
| 14 | FJORTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 15 | FEMTON | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,57 |
| 16 | SEXTON | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,22 | 1,30 |
| 17 | SJUTTON | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,68 |
| 18 | ARTON | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 2,02 |
| Summa | 29 | 29 | 32 | 31 | 26 | 29 | 29 | 28 | 31 | 29,33 | 30,61 |
Totalresultat: 264 på 9 varv · snitt 29,33 per varv