Spelare / Christian Söderqvist
NT, Cup Stockholm 7
2019-08-04 · Sundbybergs BGK Filt · Christian Söderqvist, Sundbybergs BGK · C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparbössa | 1 | 1 | 1,00 | 1,21 |
| 2 | Mittkulle | 3 | 1 | 2,00 | 2,66 |
| 3 | Spång | 7 | 2 | 4,50 | 2,26 |
| 4 | Synvilla | 2 | 2 | 2,00 | 2,30 |
| 5 | Tvåportare | 5 | 2 | 3,50 | 2,39 |
| 6 | Sidspel | 2 | 2 | 2,00 | 2,10 |
| 7 | Lådbana | 2 | 1 | 1,50 | 2,07 |
| 8 | Hål i backe | 1 | 1 | 1,00 | 1,67 |
| 9 | Örkelljunga | 1 | 3 | 2,00 | 2,30 |
| 10 | Fiskben | 3 | 2 | 2,50 | 2,43 |
| 11 | Ränna | 2 | 3 | 2,50 | 2,43 |
| 12 | Dosering | 2 | 4 | 3,00 | 2,94 |
| 13 | Vinkel | 1 | 1 | 1,00 | 2,18 |
| 14 | Tysk klack | 3 | 3 | 3,00 | 1,51 |
| 15 | Möllbergare | 3 | 3 | 3,00 | 2,62 |
| 16 | Vertikal | 1 | 3 | 2,00 | 3,17 |
| 17 | Spiklåda | 1 | 1 | 1,00 | 2,12 |
| 18 | Gentleman | 7 | 1 | 4,00 | 3,77 |
| Summa | 47 | 36 | 41,50 | 42,14 |
Totalresultat: 83 på 2 varv · snitt 41,50 per varv