Spelare / Marcelle Wester Schwerger
IT, Linköping, City Golf Tour 5
2025-08-23 · Linköpings BGK MOS · Marcelle Wester Schwerger, Linköpings Bangolfklubb · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stora bron | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,58 |
| 2 | Bågen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,43 |
| 3 | Stenpassage | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,46 |
| 4 | Tårtan | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,83 | 1,34 |
| 5 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,40 |
| 6 | Tornet | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,33 |
| 7 | Stenvinkel | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,36 |
| 8 | Palissad | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2,50 | 1,60 |
| 9 | Dalgång | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2,17 | 1,51 |
| 10 | Trippelkulle | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 11 | Bananen | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,54 |
| 12 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,48 |
| 13 | Ränna | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,33 | 1,16 |
| 14 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,17 | 1,48 |
| 15 | Bergspassage | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,38 |
| 16 | Sidospel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,35 |
| 17 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,32 |
| 18 | Vallgrav | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,17 | 1,30 |
| Summa | 33 | 30 | 35 | 35 | 33 | 28 | 32,33 | 25,46 |
Totalresultat: 194 på 6 varv · snitt 32,33 per varv