EB-Maraton MunktellArenan
2023-01-21 · Munktellarenan Europabana · Maria Gyllander, Mosås BGK, Sverige · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V5 | V6 | V9 | V10 | V11 | V12 | V18 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,24 |
| 2 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,89 | 1,30 |
| 3 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,56 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,33 | 1,44 |
| 5 | Mushål | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,44 | 1,23 |
| 6 | Salto | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2,89 | 1,58 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 8 | Brygga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,78 | 1,31 |
| 9 | Mosbricka | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,67 | 1,46 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2,56 | 1,20 |
| 11 | Klack | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2,00 | 1,38 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,11 | 1,78 |
| 13 | Pinnbana | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1,89 | 1,39 |
| 14 | Koner | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,27 |
| 15 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,11 | 1,12 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,78 | 1,20 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2,67 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2,78 | 1,33 |
| Summa | 36 | 32 | 39 | 39 | 32 | 48 | 33 | 34 | 29 | 35,78 | 24,47 |
Totalresultat: 322 på 9 varv · snitt 35,78 per varv