EB-Maraton MunktellArenan
2026-01-17 · Munktellarenan Europabana · Göran Widlert, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V19 | V20 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,25 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,09 | 1,24 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,36 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,46 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,12 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,82 | 1,64 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 8 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,27 | 1,30 |
| 9 | Mosbricka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,36 | 1,41 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,09 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,25 |
| 12 | Hål i backe | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,64 | 1,63 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,27 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,27 | 1,26 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 16 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1,82 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,22 |
| Summa | 23 | 24 | 20 | 26 | 23 | 24 | 22 | 25 | 21 | 22 | 22 | 22,91 | 23,80 |
Totalresultat: 252 på 11 varv · snitt 22,91 per varv