VSBGF, Inomhusserien Div 1 omg 2 Vänersborg
2024-02-03 · Hårdton IK Europabana · Göran Widlert, BGK Jönköping · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,28 |
| 2 | Pinnbanabana | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,60 | 1,56 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 4 | Salto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,80 | 1,77 |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,20 | 1,25 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,43 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,23 |
| 8 | Tyska klack | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,40 |
| 9 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,40 |
| 10 | Brygga | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,66 |
| 11 | Hål i backe | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 2,07 |
| 12 | Passage | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1,80 | 1,55 |
| 13 | Kanon | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 1,80 |
| 14 | Platå | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,60 | 1,44 |
| 15 | Romb | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,39 |
| 16 | Vinkel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 1,42 |
| 17 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,41 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,55 |
| Summa | 25 | 32 | 27 | 23 | 24 | 26,20 | 26,75 |
Totalresultat: 131 på 5 varv · snitt 26,20 per varv