NT, MOS Uddevalla
2021-09-12 · Uddevalla BGK MOS · Joar Rundqvist, Uddevalla BGK · Ungdom Pojkar · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenpassagen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,50 | 1,95 |
| 2 | Vänsterböj | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,80 |
| 3 | Bockkranen | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,00 | 2,27 |
| 4 | Tureborgen | 3 | 2 | 5 | 3 | 3,25 | 1,96 |
| 5 | S-banan | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,25 | 1,80 |
| 6 | Dubbelkullen | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,25 | 1,83 |
| 7 | Vallgraven | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,75 | 2,61 |
| 8 | Kyrktornet | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,50 | 1,93 |
| 9 | Vinkeln | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,27 |
| 10 | Strandpromenaden | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,50 | 2,20 |
| 11 | Mittkullen | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,50 | 1,94 |
| 12 | Snäckskalsbankarna | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,50 | 2,23 |
| 13 | Snobben | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,97 |
| 14 | Hästerpallarna | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 2,01 |
| 15 | Sufflétårtan | 6 | 5 | 2 | 2 | 3,75 | 2,30 |
| 16 | Uddevallabron | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,25 | 2,37 |
| 17 | Gustafsberg | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,50 | 2,01 |
| 18 | Trippelbunkern | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,25 | 2,21 |
| Summa | 54 | 46 | 53 | 43 | 49,00 | 37,66 |
Totalresultat: 196 på 4 varv · snitt 49,00 per varv