EB Marathon
2022-11-12 · Asarums BGK Europabana · Helle Seremet, Minigolf Klub Rönne · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,06 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1,58 | 1,28 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,92 | 1,68 |
| 4 | Kanon | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2,08 | 1,58 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,42 | 1,24 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,67 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 1,47 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,15 |
| 10 | Passage | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,92 | 1,37 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,42 | 1,24 |
| 12 | Klack med hinder | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,67 | 1,27 |
| 13 | Salzburger | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,25 | 1,47 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,16 |
| 15 | Mittkulle | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,42 | 1,23 |
| 16 | Blixt | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,58 | 1,55 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,92 | 1,67 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1,83 | 1,72 |
| Summa | 32 | 28 | 37 | 38 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 37 | 30 | 31,67 | 24,48 |
Totalresultat: 380 på 12 varv · snitt 31,67 per varv