Asarum EB Marathon
2024-11-09 · Asarums BGK Europabana · Helle Seremet, Malmö BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,04 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1,60 |
| 4 | Kanon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,49 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,42 | 1,22 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,08 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,21 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1,83 | 1,42 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,10 |
| 10 | Klack | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,16 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,18 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,42 | 1,27 |
| 13 | Salzburger V | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 1,47 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,08 |
| 16 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,58 | 1,38 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1,75 | 1,74 |
| 18 | Fönster | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,67 | 1,58 |
| Summa | 32 | 21 | 25 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 27 | 25,25 | 23,36 |
Totalresultat: 303 på 12 varv · snitt 25,25 per varv