EB-Maraton MunktellArenan
2026-01-17 · Munktellarenan Europabana · Björn Carrö, Södertälje BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V8 | V9 | V10 | V11 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,23 | 1,25 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,24 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,46 | 1,30 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,38 | 1,46 |
| 5 | Mushål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,12 |
| 6 | Salto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,31 | 1,64 |
| 7 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,15 | 1,30 |
| 9 | Mosbricka | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,38 | 1,41 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,15 | 1,20 |
| 11 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,25 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,23 | 1,63 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,23 | 1,35 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 |
| 16 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,15 | 1,17 |
| 17 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,54 | 1,75 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,22 |
| Summa | 22 | 20 | 23 | 19 | 23 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 24 | 21 | 21 | 21,31 | 23,80 |
Totalresultat: 277 på 13 varv · snitt 21,31 per varv