Hofors sommar-maraton
2026-06-20 · Hofors BGK Äventyrsgolf · Rasmus Bergqvist, Gullbergsbro BGK · Elit · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofors Kommun | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 2,00 |
| 2 | Svängen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,67 | 1,91 |
| 3 | Stengången | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,63 |
| 4 | Stenvinkeln | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,69 |
| 5 | Bryggan | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,79 |
| 6 | Velodromen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,76 |
| 7 | Stockarna | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,56 |
| 8 | Kornskruven | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,27 |
| 9 | Leanders Tårta | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 1,95 |
| 10 | Rännan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 |
| 11 | Folkets Hus & Parker | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,93 |
| 12 | Bergspassagen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,71 |
| 13 | Stentrollen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,55 |
| 14 | Chrippas kurva | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,75 | 1,95 |
| 15 | Laxtrappan | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,75 | 1,90 |
| 16 | Dalgången | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,42 | 1,63 |
| 17 | Rundgången | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,83 | 2,10 |
| 18 | Hofors BGK´s | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,42 | 1,78 |
| Summa | 28 | 27 | 25 | 24 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26,08 | 31,23 |
Totalresultat: 313 på 12 varv · snitt 26,08 per varv