Spelare / Lars-Göran Guldbrandsson
NT, Umeå Söndag EB
2021-07-11 · Umeå Bangolfklubb EB · Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb · Klass 2 · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,52 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 3 | 2 | 3 | 2,67 | 1,75 |
| 3 | Salto | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 1,99 |
| 4 | Mittkulle | 5 | 2 | 1 | 2,67 | 1,72 |
| 5 | Blixt | 4 | 4 | 2 | 3,33 | 2,38 |
| 6 | V | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 7 | Liggande koner | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,39 |
| 8 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,71 |
| 9 | Vulkan | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,39 |
| 10 | Mushål | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 2,64 |
| 11 | Kanon | 2 | 7 | 3 | 4,00 | 2,40 |
| 12 | Snäcka | 6 | 1 | 2 | 3,00 | 1,88 |
| 13 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| 14 | Klack | 1 | 4 | 2 | 2,33 | 2,00 |
| 15 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,76 |
| 16 | Platå | 2 | 3 | 7 | 4,00 | 2,58 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 3 | 2,33 | 2,03 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,76 |
| Summa | 42 | 41 | 40 | 41,00 | 33,66 |
Totalresultat: 123 på 3 varv · snitt 41,00 per varv