Spelare / Lars-Göran Guldbrandsson
EB Marathon
2019-11-16 · Asarums BGK Europabana · Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V6 | V7 | V8 | V9 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,30 | 1,26 |
| 3 | Salto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1,90 | 1,80 |
| 5 | Vinkel | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,80 | 1,19 |
| 6 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,10 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,10 | 1,92 |
| 9 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,40 | 1,21 |
| 10 | Passage | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1,90 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,30 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | 1,29 |
| 13 | Salzburger-V | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3,20 | 1,66 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,24 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,60 | 1,42 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,10 | 1,81 |
| 18 | Fönster | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,50 | 1,74 |
| Summa | 35 | 37 | 29 | 28 | 25 | 24 | 34 | 30 | 27 | 30 | 29,90 | 25,42 |
Totalresultat: 299 på 10 varv · snitt 29,90 per varv