SBGF statistik

Spelare / Lars-Göran Guldbrandsson

Div 3 Norra B, Umeå Bangolf

2022-07-24 · Umeå Bangolfklubb EB · Lars-Göran Guldbrandsson, Umeå Bangolfklubb · Originalsidan ↗

NrBana V1V3 SnittTävlingens snitt
1 Tetror 2 1 1,50 1,47
2 Rakbana utan hinder 2 2 2,00 1,47
3 Salto 2 1 1,50 1,60
4 Mittkulle 3 2 2,50 1,90
5 Blixt 2 2,00 2,07
6 V 1 1,00 1,35
7 Liggande koner 1 1,00 1,46
8 Vinkel 1 1,00 1,50
9 Vulkan 1 1,00 1,27
10 Mushål 1 1,00 1,92
11 Kanon 3 3,00 2,54
12 Snäcka 2 2,00 1,98
13 Håv 1 1,00 1,52
14 Klack 1 1,00 1,93
15 Dubbelkulle 2 2,00 1,67
16 Platå 1 1,00 2,48
17 Pinnbana 1 1,00 1,81
18 Labbyrint 1 1,00 1,54
Summa 9*25 25,0031,48

Totalresultat: 25 på 1 varv · snitt 25,00 per varv

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.