SBGF statistik

Spelare / Daniel Zetterfors

SM, Slagspel, Malmö BGK, EB

2019-06-28 · Malmö BGK Europabana · Daniel Zetterfors, Uddevalla BGK · Herrseniorer · Originalsidan ↗

NrBana V1V2V3V4V5V6V7V8 SnittTävlingens snitt
1 Tetra 2 1 2 1 1 1 1 2 1,38 1,13
2 Dubbelkulle 2 1 2 2 1 2 2 2 1,75 1,54
3 Pinnbana 1 3 1 1 1 1 1 1 1,25 1,30
4 Snäckan 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,09
5 Hål i backe 2 2 1 2 2 1 2 2 1,75 1,64
6 Kanon 1 2 1 1 1 1 1 1 1,13 1,49
7 Salto 2 1 1 1 1 2 2 2 1,50 1,67
8 Klack 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,33
9 Labyrinten 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,20
10 Håven 1 1 3 1 1 1 1 1 1,25 1,18
11 Rakbana utan hinder 1 1 1 1 1 1 1 2 1,13 1,29
12 Brygga 1 1 1 2 1 2 1 1 1,25 1,51
13 Vinkel 1 1 1 1 2 1 1 1 1,13 1,31
14 Liggande koner 1 1 1 2 1 1 1 1 1,13 1,26
15 Mushål 1 1 1 1 2 1 2 1 1,25 1,37
16 Passage 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,24
17 Mittkulle 1 1 2 2 1 1 1 1 1,25 1,18
18 Blixten 1 2 1 3 1 1 2 1 1,50 1,62
Summa 2223232521212323 22,6324,36

Totalresultat: 181 på 8 varv · snitt 22,63 per varv