Div.1 Södra, BGK Jönköping
2023-07-22 · BGK Jönköping Betong · Daniel Zetterfors, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,29 | 1,74 |
| 2 | Kyrka | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 1,92 |
| 3 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,29 | 1,31 |
| 4 | Hus | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,71 | 1,86 |
| 5 | Velodrom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,86 | 1,68 |
| 6 | Vallgrav | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,97 |
| 7 | Långgolf | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,57 | 1,76 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,16 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 2,14 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,57 | 1,71 |
| 11 | Mur | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,15 |
| 12 | Marmorvinkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,71 | 1,70 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,68 |
| 14 | Blixt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,14 | 1,73 |
| 15 | Balkong | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 2,42 |
| 16 | Liten vinkel | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,86 | 2,10 |
| 17 | Port | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1,71 | 1,87 |
| 18 | Inslag | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,43 | 1,28 |
| Summa | 34 | 28 | 28 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29,86 | 32,18 |
Totalresultat: 209 på 7 varv · snitt 29,86 per varv