Jakob Meitilberg
Umeå BGK · Herrar Senior
9tävlingar
50fullständiga varv
33,36snitt per varv
20bästa varv
46,1 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 12 | 38,00 | 36,10 | +1,90 | 30 |
| Tyresö BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 7 | 41,00 | 42,09 | -1,09 | 29 |
| Askims BGK Betong | Betong | 2024–2026 | 1 | 7 | 31,57 | 32,25 | -0,68 | 29 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 6 | 26,17 | 25,29 | +0,88 | 20 |
| BGK Linjen Puls Arena Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 6 | 24,83 | 26,87 | -2,03 | 21 |
| Umeå BGK Europabana | EB | 2024–2026 | 1 | 4 | 27,50 | 28,92 | -1,42 | 24 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 39,33 | 39,83 | -0,49 | 36 |
| Asarums BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 3 | 26,67 | 32,85 | -6,18 | 25 |
| Södertälje BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 2 | 45,00 | 41,36 | +3,64 | 44 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Elitettan omg 3 | Södertälje BGK Filt | 44, 18*, 39*, 39*, 46 | 90 | Resultat ↗ |
| 2026-05-30 | Elitettan omg 2 | Askims BGK Betong | 30, 33, 33, 31, 29, 29, 36 | 221 | Resultat ↗ |
| 2026-05-09 | Elitettan omg 1 | Asarums BGK Äventyrsgolf | 31*, 25, 30, 25 | 80 | Resultat ↗ |
| 2026-01-31 | NT, 24 timmars 2-mannalag | MGK Warberg Filt | 40, 30, 37, 45, 39, 40, 34, 47, 32, 37, 33, 42 | 456 | Resultat ↗ |
| 2025-11-29 | SM inomhus Linjen 2025 | BGK Linjen Puls Arena Europabana | 28, 22, 27, 23, 21, 28 | 149 | Resultat ↗ |
| 2025-07-19 | Div 1 norra Umeå | Umeå BGK Europabana | 29, 30, 27, 13*, 24 | 110 | Resultat ↗ |
| 2025-05-03 | Div 1 norra Tyresö | Tyresö BGK Filt | 41, 53, 45, 29, 43, 35, 41 | 287 | Resultat ↗ |
| 2023-12-03 | NT, VSBGF, Inomhustouren 2, Alelyckan | Rimforsa Filt | 39, 36, 43 | 118 | Resultat ↗ |
| 2023-11-25 | SM inomhus Asarum EB | Asarums BGK Europabana | 27, 28, 31, 20, 25, 26 | 157 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.