IT Asarum EB Marathon
2025-11-15 · Asarums BGK Europabana · Per Olof Isaksson, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V6 | V7 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,09 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,09 | 1,19 |
| 3 | Salto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,45 | 1,64 |
| 4 | Kanon | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,36 | 1,67 |
| 5 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,27 | 1,25 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,28 |
| 8 | Mushål | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,46 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,16 |
| 10 | Klack | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,09 | 1,17 |
| 11 | Brygga | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,27 | 1,19 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,18 | 1,25 |
| 13 | Saltzburger-V | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,09 | 1,46 |
| 14 | Liggande koner | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,18 | 1,18 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,18 | 1,20 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,48 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,55 | 1,65 |
| 18 | Fönster | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,45 | 1,64 |
| Summa | 21 | 22 | 25 | 25 | 21 | 19 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 22,91 | 24,00 |
Totalresultat: 252 på 11 varv · snitt 22,91 per varv