Asarum EB Marathon
2024-11-09 · Asarums BGK Europabana · Per Olof Isaksson, Sjövikens IF · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V3 | V4 | V5 | V6 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,08 | 1,04 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,17 |
| 3 | Salto | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,60 |
| 4 | Kanon | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,58 | 1,49 |
| 5 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,22 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,05 |
| 7 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,42 | 1,21 |
| 8 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,42 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 10 | Klack | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,25 | 1,16 |
| 11 | Brygga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,18 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,27 |
| 13 | Salzburger V | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,42 | 1,47 |
| 14 | Koner | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,20 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,08 |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,38 |
| 17 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 1,74 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,58 |
| Summa | 27 | 21 | 28 | 22 | 24 | 23 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23,42 | 23,36 |
Totalresultat: 281 på 12 varv · snitt 23,42 per varv