NT, Tantogården, Cup Stockholm 5
2025-08-02 · Tantogårdens BGK Betong · Carolin Svensson, Tyresö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rakbana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,47 |
| 2 | Kyrka | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,80 | 1,97 |
| 3 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,40 | 1,66 |
| 4 | Hus | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,60 | 2,56 |
| 5 | Velodrom | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,94 |
| 6 | Vallgrav | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 2,09 |
| 7 | Långgolf | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 1,93 |
| 8 | Vulkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,22 |
| 9 | Stor vinkel | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,09 |
| 10 | Trippelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | 1,83 |
| 11 | Mur | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | 1,33 |
| 12 | Marmorvinkel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,40 | 1,96 |
| 13 | Dubbelvelodrom | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,40 | 1,76 |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,80 | 1,82 |
| 15 | Balkong | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,37 |
| 16 | Liten vinkel | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | 2,04 |
| 17 | Port | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,80 | 2,15 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | 1,78 |
| Summa | 26 | 33 | 28 | 30 | 27 | 28,80 | 34,97 |
Totalresultat: 144 på 5 varv · snitt 28,80 per varv