DS, VSBGF Serie div 2 omg 3 (EB)
2026-02-21 · Hårdton IK Europabana · Karin Hansson, Hårdton IK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 5 | 1 | 4 | 3,33 | 1,54 |
| 2 | Pinnbana | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 1,83 |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 |
| 4 | Salto | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,98 |
| 5 | Blixt | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,49 |
| 6 | Liggande koner | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,47 |
| 7 | Snäcka | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,54 |
| 8 | Tysk klack | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,50 |
| 9 | Mushål | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 1,70 |
| 10 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,73 |
| 11 | Hål i backe | 4 | 2 | 1 | 2,33 | 2,15 |
| 12 | Passage | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,80 |
| 13 | Kanon | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2,18 |
| 14 | Platå | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,63 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,53 |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 1,48 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,42 |
| 18 | Fönster | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,87 |
| Summa | 35 | 27 | 29 | 30,33 | 29,98 |
Totalresultat: 91 på 3 varv · snitt 30,33 per varv