Div 2 Södra B, Nässjö BGK
2022-05-08 · Nässjö BGK Filt · Lars-Olof Johansson, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Målvakt | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,60 | 2,09 |
| 2 | Hästsko | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,80 | 2,54 |
| 3 | Uppsamlare | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 2,83 |
| 4 | Blixt | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,20 | 2,49 |
| 5 | Dosering | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2,20 | 2,69 |
| 6 | Brevlåda | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2,00 | 2,47 |
| 7 | Ränna | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3,00 | 2,83 |
| 8 | Örkelljunga | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2,00 | 2,28 |
| 9 | Tyskklack | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,60 | 2,37 |
| 10 | Lådbana | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,40 | 2,28 |
| 11 | Spångdropp | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,60 | 2,75 |
| 12 | Vinkel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2,40 | 2,13 |
| 13 | Dubbelport | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,40 | 2,47 |
| 14 | Dropp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,31 |
| 15 | Synvilla | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 | 2,55 |
| 16 | Möllbergare | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3,00 | 3,33 |
| 17 | Spång med låda | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,80 | 2,23 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,40 | 2,04 |
| Summa | 38 | 46 | 42 | 39 | 37 | 40,40 | 44,69 |
Totalresultat: 202 på 5 varv · snitt 40,40 per varv