VSBGF Serie div 1 omg 2
2024-12-14 · Hårdton IK Europabana · Lena Hellström, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2,33 | 1,29 | |
| 2 | Pinnbana | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2,33 | 1,68 | |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 | |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,33 | 1,74 | |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,31 | |
| 6 | Liggande koner | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,34 | |
| 7 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,26 | |
| 8 | Tysk klack | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,26 | |
| 9 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,46 | |
| 10 | Brygga | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,65 | |
| 11 | Hål i Backe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,79 | |
| 12 | Passage | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 1,48 | |
| 13 | Kanon | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2,43 | 1,60 |
| 14 | Platå | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,71 | 1,27 |
| 15 | Romb | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,43 | 1,38 |
| 16 | Vinkel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,57 | 1,39 |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,43 | 1,25 |
| 18 | Fönster | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,57 | 1,65 |
| Summa | 11* | 33 | 27 | 36 | 33 | 27 | 33 | 31,50 | 25,93 |
Totalresultat: 189 på 6 varv · snitt 31,50 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.