Lena Hellström
Göteborg BGK · Oldgirls
55tävlingar
196fullständiga varv
41,58snitt per varv
27bästa varv
31,3 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2023–2023 | 3 | 14 | 43,29 | 41,30 | +1,99 | 34 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 2 | 10 | 42,80 | 36,32 | +6,48 | 35 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2025–2026 | 3 | 9 | 30,44 | 28,47 | +1,98 | 27 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 8 | 32,25 | 26,75 | +5,50 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 8 | 35,63 | 37,61 | -1,99 | 30 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2024–2026 | 2 | 8 | 49,13 | 43,05 | +6,07 | 40 |
| Örebro BGK Filt | Filt | 2024–2026 | 1 | 8 | 42,50 | 37,49 | +5,01 | 34 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 8 | 33,63 | 25,32 | +8,30 | 27 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2025 | 2 | 6 | 43,83 | 44,26 | -0,43 | 34 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2025–2025 | 2 | 6 | 46,50 | 38,93 | +7,57 | 38 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 6 | 41,00 | 41,07 | -0,07 | 34 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2025–2025 | 2 | 6 | 42,67 | 40,19 | +2,47 | 35 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 6 | 31,50 | 27,16 | +4,34 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 5 | 45,80 | 43,12 | +2,68 | 40 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 2 | 5 | 49,20 | 45,40 | +3,80 | 42 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2024–2024 | 1 | 4 | 32,00 | 28,80 | +3,20 | 31 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 31,75 | 27,67 | +4,08 | 28 |
| Tuve Tigers BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 4 | 47,25 | 44,20 | +3,05 | 44 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2024 | 1 | 4 | 39,25 | 30,60 | +8,65 | 36 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 4 | 29,50 | 27,91 | +1,59 | 28 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 4 | 49,50 | 45,13 | +4,37 | 46 |
| Nässjö BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 53,00 | 46,04 | +6,96 | 52 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 47,67 | 37,74 | +9,92 | 46 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 45,67 | 35,64 | +10,03 | 43 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 52,00 | 45,04 | +6,96 | 50 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 41,67 | 40,64 | +1,03 | 40 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 41,67 | 35,56 | +6,11 | 36 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 43,33 | 39,83 | +3,51 | 36 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 46,67 | 39,54 | +7,12 | 44 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 42,00 | 40,33 | +1,67 | 35 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 46,33 | 40,57 | +5,76 | 43 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2024–2025 | 1 | 3 | 48,33 | 45,20 | +3,14 | 45 |
| Myresjö BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 46,67 | 47,78 | -1,11 | 41 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 3 | 48,67 | 47,20 | +1,46 | 40 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 46,67 | 44,41 | +2,26 | 45 |
| Västerviks BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 36,33 | 43,96 | -7,62 | 31 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 46,67 | 37,00 | +9,67 | 42 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 43,33 | 42,07 | +1,26 | 40 |
| Kalmar MGK Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 2 | 54,50 | 46,35 | +8,15 | 48 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2024–2025 | 1 | 2 | 33,00 | 27,64 | +5,36 | 32 |
| MGK Warberg Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 2 | 44,00 | 41,41 | +2,59 | 40 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 1 | 30,00 | 28,03 | +1,97 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2024–2024 | 1 | 1 | 48,00 | 44,93 | +3,07 | 48 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.