DS, VSBGF Serie div 2 omg 3 (EB)
2026-02-21 · Hårdton IK Europabana · Lena Hellström, Göteborg BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,25 | 1,54 | |
| 2 | Pinnbana | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 1,83 | |
| 3 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 | |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,98 | |
| 5 | Blixt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 | |
| 6 | Liggande koner | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,47 | |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,54 | |
| 8 | Tysk klack | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,25 | 1,50 | |
| 9 | Mushål | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,70 | |
| 10 | Brygga | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,75 | 1,73 | |
| 11 | Hål i backe | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2,20 | 2,15 |
| 12 | Passage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,80 | |
| 13 | Kanon | 3 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 2,18 | |
| 14 | Platå | 1 | 6 | 1 | 3 | 2,75 | 1,63 | |
| 15 | Romb | 2 | 3 | 1 | 2 | 2,00 | 1,53 | |
| 16 | Vinkel | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 1,48 | |
| 17 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,42 | |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,87 | |
| Summa | 27 | 23* | 23* | 27 | 31 | 28,33 | 29,98 |
Totalresultat: 85 på 3 varv · snitt 28,33 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.