Div 2 Norra A, Mosås BGK
2022-07-23 · Mosås BGK Europabana · Ulf Swedberg, Strängnäs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,17 | 1,47 |
| 2 | Romb | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,38 |
| 3 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,17 | 1,47 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,78 |
| 5 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,65 |
| 6 | Pinnbana | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,74 |
| 7 | Vulkan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,28 |
| 8 | Blixten | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,62 |
| 9 | Fönster | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,67 | 1,97 |
| 10 | Bryggan | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,60 |
| 11 | Passagen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,28 |
| 12 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,10 |
| 13 | Klack | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,74 |
| 14 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 1,82 |
| 15 | Kanon | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2,26 |
| 16 | Liggande halvkoner | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 1,56 |
| 17 | Salto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,67 |
| 18 | Labyrint | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1,83 | 1,71 |
| Summa | 34 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 25,17 | 30,09 |
Totalresultat: 151 på 6 varv · snitt 25,17 per varv