Div. 2 Södra B, Göteborg BGK
2016-07-24 · Göteborg BGK Filt · Henrik Weiland, Kungälvs BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 2 | 2,00 | 1,79 |
| 2 | Vinkel | 2 | 2,00 | 1,86 |
| 3 | Blixt | 3 | 3,00 | 2,41 |
| 4 | Ränna | 2 | 2,00 | 2,70 |
| 5 | Dosering | 3 | 3,00 | 3,10 |
| 6 | Tysk klack med platå | 4 | 4,00 | 1,86 |
| 7 | Hål i sida | 2 | 2,00 | 2,47 |
| 8 | Tvillingport | 2 | 2,00 | 1,69 |
| 9 | Örkelljunga | 2 | 2,00 | 2,12 |
| 10 | Lådbana | 2 | 2,00 | 2,31 |
| 11 | Gentleman | 1 | 1,00 | 1,81 |
| 12 | Spång | 7 | 7,00 | 2,64 |
| 13 | Stordropp | 3 | 3,00 | 2,21 |
| 14 | Synvilla | 1 | 1,00 | 2,17 |
| 15 | Mittkulle | 3 | 3,00 | 1,62 |
| 16 | Hål i backe | 4 | 4,00 | 2,73 |
| 17 | Mittport | 3 | 3,00 | 2,01 |
| 18 | Platå | 1 | 1,00 | 1,84 |
| Summa | 47 | 47,00 | 39,34 |
Totalresultat: 47 på 1 varv · snitt 47,00 per varv