Spelare / Hilda Gustavsson Ekebom
NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2
2023-12-10 · Munktellarenan Europabana · Hilda Gustavsson Ekebom, Eskilstuna BGK · Ungdom · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 2 | 5 | 3,50 | 1,45 |
| 2 | Blixt | 1 | 1 | 1,00 | 1,51 |
| 3 | Passage | 1 | 2 | 1,50 | 1,34 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1,50 | 1,67 |
| 5 | Mushål | 1 | 2 | 1,50 | 1,41 |
| 6 | Salto | 2 | 2 | 2,00 | 1,75 |
| 7 | Vinkel | 3 | 1 | 2,00 | 1,34 |
| 8 | Brygga | 2 | 1 | 1,50 | 1,42 |
| 9 | Mosbricka | 1 | 4 | 2,50 | 1,75 |
| 10 | Håv | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 11 | Klack | 1 | 2 | 1,50 | 1,73 |
| 12 | Hål i backe | 1 | 2 | 1,50 | 2,02 |
| 13 | Pinnbana | 1 | 2 | 1,50 | 1,44 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1,00 | 1,35 |
| 15 | Tetror | 1 | 1 | 1,00 | 1,20 |
| 16 | Snäcka | 3 | 1 | 2,00 | 1,32 |
| 17 | Fönster | 7 | 1 | 4,00 | 1,97 |
| 18 | Labyrint | 1 | 1 | 1,00 | 1,42 |
| Summa | 31 | 32 | 31,50 | 27,56 |
Totalresultat: 63 på 2 varv · snitt 31,50 per varv