NT, Myresjö
2023-08-06 · Myresjö BGK Filt · Lars-Olof Rydén, Myresjö BGK · Klass B · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiskben | 2 | 1 | 6 | 3,00 | 3,51 |
| 2 | Hål i backe med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,36 |
| 3 | Ränna | 3 | 2 | 2 | 2,33 | 2,79 |
| 4 | Örkelljunga med green | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,00 |
| 5 | Sidspel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,10 |
| 6 | Tysk klack | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,10 |
| 7 | Hål i backe med green | 2 | 5 | 2 | 3,00 | 3,79 |
| 8 | Vinkel | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,00 |
| 9 | Gentleman med green | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,49 |
| 10 | Spång | 3 | 3 | 1 | 2,33 | 2,67 |
| 11 | Dosering | 2 | 3 | 1 | 2,00 | 3,15 |
| 12 | Spångdropp med green | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,77 |
| 13 | Sidhål i backe med green | 3 | 4 | 4 | 3,67 | 3,38 |
| 14 | Enport | 5 | 4 | 2 | 3,67 | 2,87 |
| 15 | Möllbergsvagga | 4 | 1 | 1 | 2,00 | 2,72 |
| 16 | Passage | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,51 |
| 17 | Lådbana | 2 | 3 | 2 | 2,33 | 2,72 |
| 18 | Inslag | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,87 |
| Summa | 39 | 43 | 34 | 38,67 | 44,82 |
Totalresultat: 116 på 3 varv · snitt 38,67 per varv