Div 3 Norra B, Umeå Bangolf
2022-07-24 · Umeå Bangolfklubb EB · Johan Lönnroth, Ersta MGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 1,47 |
| 2 | Rakbana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,47 |
| 3 | Salto | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 1,60 |
| 4 | Mittkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,90 |
| 5 | Blixt | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,50 | 2,07 |
| 6 | V | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,25 | 1,35 |
| 7 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,46 |
| 8 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,50 |
| 9 | Vulkan | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,27 |
| 10 | Mushål | 1 | 1 | 2 | 3 | 1,75 | 1,92 |
| 11 | Kanon | 1 | 4 | 1 | 5 | 2,75 | 2,54 |
| 12 | Snäcka | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,98 |
| 13 | Håv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,52 |
| 14 | Klack | 7 | 1 | 3 | 1 | 3,00 | 1,93 |
| 15 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,67 |
| 16 | Platå | 3 | 7 | 1 | 2 | 3,25 | 2,48 |
| 17 | Pinnbana | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,75 | 1,81 |
| 18 | Labbyrint | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 1,54 |
| Summa | 35 | 36 | 27 | 29 | 31,75 | 31,48 |
Totalresultat: 127 på 4 varv · snitt 31,75 per varv