EB Marathon
2019-11-16 · Asarums BGK Europabana · Peter Blomqvist, BGK Värend · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,07 | 1,08 |
| 2 | Snäcka | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,29 | 1,26 |
| 3 | Salto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,64 | 1,65 |
| 4 | Kanon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,36 | 1,80 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,19 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,33 |
| 8 | Mushål | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,93 | 1,92 |
| 9 | Labyrint | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,21 | 1,21 |
| 10 | Passage | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,14 | 1,36 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,14 | 1,20 |
| 12 | Klack utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,21 | 1,29 |
| 13 | Salzburger-V | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,71 | 1,66 |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,36 | 1,24 |
| 15 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 16 | Blixt | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,50 | 1,42 |
| 17 | Pinnbana | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1,79 | 1,81 |
| 18 | Fönster | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1,71 | 1,74 |
| Summa | 23 | 25 | 21 | 26 | 22 | 29 | 26 | 23 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24,50 | 25,42 |
Totalresultat: 343 på 14 varv · snitt 24,50 per varv