Asarumserien 2
2023-01-15 · Asarums BGK Europabana · Peter Blomqvist, BGK Kärnan · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,10 |
| 2 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,36 |
| 3 | Salto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,00 | 1,73 |
| 4 | Kanon | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 1,97 |
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 1,30 |
| 6 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,04 |
| 7 | Dubbelkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,26 |
| 8 | Mushål | 1 | 4 | 2 | 1 | 2,00 | 1,64 |
| 9 | Labyrint | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,24 |
| 10 | Passage | 1 | 4 | 1 | 2 | 2,00 | 1,38 |
| 11 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,21 | |
| 12 | Klack med hinder | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 1,41 | |
| 13 | Salzburger | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,73 | |
| 14 | Liggande koner | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,15 | |
| 15 | Mittkulle | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,26 | |
| 16 | Blixt | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,71 | |
| 17 | Pinnbana | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,88 | |
| 18 | Fönster | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,95 | |
| Summa | 24 | 19* | 22 | 24 | 23,33 | 26,31 |
Totalresultat: 70 på 3 varv · snitt 23,33 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.