Spelare / Amir Persson Bagheri
VSBGF/Final Touren
2025-03-02 · BGK Jönköping Filt Inomhus · Amir Persson Bagheri, Tuve Tigers BGK · Klass C · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vinkel | 1 | 3 | 1 | 1,67 | 2,28 |
| 2 | Dosering | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 2,71 |
| 3 | Synvilla | 2 | 2 | 4 | 2,67 | 2,72 |
| 4 | Sidospel | 3 | 2 | 1 | 2,00 | 2,08 |
| 5 | Örkelljunga | 2 | 3 | 5 | 3,33 | 2,50 |
| 6 | Fiskbensdropp | 7 | 7 | 2 | 5,33 | 2,46 |
| 7 | Springa | 7 | 3 | 2 | 4,00 | 2,42 |
| 8 | Ränna | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,17 |
| 9 | Hål i sida | 2 | 1 | 1 | 1,33 | 1,86 |
| 10 | Mittkulle | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 1,93 |
| 11 | Spång | 2 | 2 | 7 | 3,67 | 2,88 |
| 12 | Vertikal hål i backe | 3 | 4 | 2 | 3,00 | 2,59 |
| 13 | Möllbergsvagga | 2 | 4 | 1 | 2,33 | 2,42 |
| 14 | Klack | 4 | 1 | 2 | 2,33 | 2,67 |
| 15 | Tvillingport | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 2,81 |
| 16 | Gentleman | 1 | 7 | 7 | 5,00 | 3,16 |
| 17 | Tvåport | 2 | 2 | 1 | 1,67 | 3,58 |
| 18 | Hål i backe | 3 | 1 | 7 | 3,67 | 4,04 |
| Summa | 48 | 48 | 55 | 50,33 | 47,28 |
Totalresultat: 151 på 3 varv · snitt 50,33 per varv