Spelare / Amir Persson Bagheri
VSBGF Serie div 2 omg 2
2024-12-14 · Borås MGK Filt · Amir Persson Bagheri, Tuve Tigers BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V4 | V5 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidospel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | 1,70 |
| 2 | Lådbana | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2,60 | 2,58 |
| 3 | Gentleman | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,40 | 1,89 |
| 4 | Mittkulle | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2,20 | 2,10 |
| 5 | Kombidropp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,06 |
| 6 | Örkelljunga | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3,20 | 2,68 |
| 7 | Tvillingport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,60 | 2,17 |
| 8 | Vertikal | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,80 | 2,76 |
| 9 | Vinkel | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,00 | 2,07 |
| 10 | Ränna i backe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,55 |
| 11 | Dicering | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | 2,40 |
| 12 | Sparbössa | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,60 | 1,61 |
| 13 | Spångdropp | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2,20 | 2,00 |
| 14 | Spång | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,20 | 2,25 |
| 15 | Synvilla | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,80 | 2,45 |
| 16 | Hål i backe | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3,80 | 2,70 |
| 17 | Tysk klack | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,40 | 1,76 |
| 18 | Inslag platå | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2,40 | 2,06 |
| Summa | 47 | 36 | 38 | 52 | 42 | 43,00 | 39,78 |
Totalresultat: 215 på 5 varv · snitt 43,00 per varv