Elitserien, Gullbergsbro BGK
2022-06-11 · Gullbergsbro BGK Europabana · Lasse Rasmussen, Olofströms BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V7 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,11 | |
| 2 | Salto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,25 | 1,54 | |
| 3 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,13 | |
| 4 | Brygga | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,47 | ||
| 5 | Vinkel | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,14 | ||
| 6 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,25 | ||
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 | ||
| 8 | V-hinder | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,18 | ||
| 9 | Kanon | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,34 | ||
| 10 | Dubbelkulle | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,43 | ||
| 11 | Klack | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,28 | ||
| 12 | Fönster | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,53 | |
| 13 | Mosbricka | 2 | 3 | 4 | 3 | 3,00 | 1,39 | |
| 14 | Blixt | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 1,52 | |
| 15 | Rakbana utan hinder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 | |
| 16 | Mushål | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | 1,41 | |
| 17 | Pinnbana | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,25 | 1,27 | |
| 18 | Liggande konor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,50 | 1,30 | |
| Summa | 25 | 28 | 11* | 5* | 27 | 26,67 | 23,59 |
Totalresultat: 80 på 3 varv · snitt 26,67 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.