Kerry Andersson
Djulö BGK
8tävlingar
31fullständiga varv
39,19snitt per varv
24bästa varv
26,2 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 7 | 41,43 | 46,15 | -4,72 | 38 |
| Södertälje BGK Europabana | EB | 2023–2023 | 1 | 6 | 28,67 | 30,70 | -2,04 | 24 |
| Djulö BGK Filt | Filt | 2018–2019 | 1 | 6 | 38,33 | 45,46 | -7,13 | 31 |
| Daga BGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 6 | 40,50 | 45,81 | -5,31 | 37 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2023–2026 | 1 | 2 | 48,00 | 46,30 | +1,70 | 44 |
| Haga BGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 2 | 50,00 | 41,88 | +8,12 | 46 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 1 | 43,00 | 43,29 | -0,29 | 43 |
| MGK 49 Nyköping Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 1 | 41,00 | 41,23 | -0,23 | 41 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-22 | Div.2 Norra A, MGK 49 Nyköping | MGK 49 Nyköping Filt | 43, 30* | 43 | Resultat ↗ |
| 2023-06-03 | Div.2 Norra A, Södertälje BGK | Södertälje BGK Europabana | 30, 32, 32, 29, 24, 25 | 172 | Resultat ↗ |
| 2023-05-06 | Div.2 Norra A, Eskilstuna BGK | Eskilstuna BGK Filt | 52, 44 | 96 | Resultat ↗ |
| 2019-07-20 | Div 2 Norra A, MGK 49 Nyköping | MGK 49 Nyköping Filt | 23*, 41 | 41 | Resultat ↗ |
| 2019-05-11 | Div 2 Norra A, Djulö BGK | Djulö BGK Filt | 42, 31, 37, 40, 39, 41 | 230 | Resultat ↗ |
| 2018-07-21 | Div 2 Norra A, Daga BGK | Daga BGK Filt | 37, 45, 43, 26*, 40, 37, 41 | 243 | Resultat ↗ |
| 2018-06-09 | Div 2 Norra A, Haga BGK | Haga BGK Filt | 23*, 17*, 46, 54 | 100 | Resultat ↗ |
| 2018-05-12 | Div 2 Norra A, Eskilstuna BGK | Eskilstuna BGK Filt | 44, 39, 44, 45, 42, 38, 38 | 290 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.